2024年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 【累】 17時~0時 | 3 【蒼汰】 17時~20時・新宿エリア | 4 | 5 | ||
6 【薫】 14時~22時 | 7 | 8 | 9 【累】 17時~19時30分・歌舞伎町エリア | 10 【蒼汰】 13時~15時30分・横浜エリア | 11 | 12 |
13 | 14 【蒼汰】 受付終了 | 15 | 16 【累】 17時~0時 | 17 【蒼汰】 受付終了 | 18 | 19 |
20 【亜希】 受付終了 | 21 【蒼汰】 18時~通常コース100分・新宿エリア | 22 | 23 【累】 17時~0時 | 24 【蒼汰】 受付終了 | 25 【亜希】 受付終了 | 26 |
27 | 28 【蒼汰】 受付終了 | 29 | 30 【累】 17時~0時 | 31 【蒼汰】 受付終了 |
休業日