2025年2月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 【蒼汰】 受付終了 | 4 【累】 17時~0時 | 5 | 6 【蒼汰】 13時~19時 | 7 【蒼汰】 14時~17時 | 8 |
9 | 10 【蒼汰】 16時30分~19時・新宿エリア | 11 | 12 | 13 【蒼汰】 受付終了 | 14 【蒼汰】 受付終了 | 15 【累】 17時~0時 |
16 | 17 【蒼汰】 13時~19時 | 18 【累】 20時30分~0時・新宿エリア | 19 【亜希】 受付終了 | 20 【蒼汰】 13時~通常コース100分・横浜エリア | 21 【蒼汰】 14時~17時 | 22 |
23 | 24 【亜希】 18時~22時・東新宿エリア | 25 【累】 17時~0時 | 26 | 27 【蒼汰】 16時30分~19時・新宿エリア | 28 |
休業日