2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 【累】 17時~0時 | 6 【累】 17時~0時 | 7 【蒼汰】 受付終了 | 8 【累】 17時~0時 | 9 |
10 | 11 【蒼汰】 受付終了 | 12 【累】 20時30分~0時・錦糸町エリア | 13 【亜希】 受付終了 | 14 【蒼汰】 16時30分~20時・新宿エリア | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 【累】 17時~0時 | 20 | 21 【蒼汰】 13時~通常コース100分・横浜エリア | 22 | 23 |
24 | 25 【蒼汰】 受付終了 | 26 【累】 17時~0時 | 27 | 28 【蒼汰】 受付終了 | 29 【亜希】 受付終了 | 30 |
休業日