2023年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 【蒼汰】 18時~通常コース100分・横浜エリア | 3 | 4 | 5 | 6 【蒼汰】 12時~20時 | 7 【薫】 受付終了 |
8 | 9 【亜希】 受付終了 | 10 【蒼汰】 12時~20時 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 【薫】 20時~23時・東新宿エリア | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 【蒼汰】 受付終了 | 25 【亜希】 14時~通常コース70分・歌舞伎町エリア | 26 【蒼汰】 12時~15時30分・横浜エリア | 27 | 28 |
29 | 30 【蒼汰】 受付終了 | 31 【亜希】 14時~17時30分・東新宿エリア |
休業日