2024年9月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 【蒼汰】 受付終了 | 3 | 4 【累】 17時~0時 | 5 【蒼汰】 受付終了 | 6 | 7 |
8 【薫】 14時~18時30分・錦糸町エリア | 9 | 10 【亜希】 受付終了 | 11 【累】 17時~0時 | 12 【蒼汰】 13時~通常コース70分・錦糸町エリア | 13 | 14 |
15 | 16 【蒼汰】 13時~20時 | 17 | 18 | 19 【蒼汰】 受付終了 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 【累】 17時~0時 | 26 【蒼汰】 受付終了 | 27 | 28 |
29 | 30 【蒼汰】 受付終了 |
休業日