2025年1月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 【蒼汰】 16時30分〜19時・横浜エリア | 3 | 4 | |||
5 | 6 【蒼汰】 受付終了 | 7 【累】 17時~0時 | 8 | 9 【蒼汰】 受付終了 | 10 【亜希】 14時~通常コース100分・東新宿エリア | 11 |
12 | 13 | 14 【累】 17時~0時 | 15 【累】 17時~0時 | 16 【蒼汰】 受付終了 | 17 【蒼汰】 受付終了 | 18 【亜希】 18時~22時・東新宿エリア |
19 | 20 【蒼汰】 受付終了 | 21 【累】 17時~0時 | 22 | 23 【蒼汰】 13時~19時 | 24 | 25 |
26 | 27 【蒼汰】 受付終了 | 28 【累】 17時~0時 | 29 | 30 【蒼汰】 13時~19時 | 31 【蒼汰】 14時~17時 |
休業日